产品介绍
刚玉碳化硅耐磨浇注料理化指标
| 项目 | 单位 | 指标 | |
| 化学成分 | Al₂O₃+Sic | % | ≥65 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
| 1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
| 体积密度 | g/cm³ | 2.4-2.7 | |
| 110℃×24h耐压变化 | MPa | ≥70 | |
| 烧后线变化 | % | -0.5-0 | |
| 磨损值 | CC | ≤7 | |
关键词:
刚玉碳化硅耐磨浇注料
上一页:
下一页:
产品询价
产品中心
Products
产品介绍
刚玉碳化硅耐磨浇注料理化指标
| 项目 | 单位 | 指标 | |
| 化学成分 | Al₂O₃+Sic | % | ≥65 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
| 1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
| 体积密度 | g/cm³ | 2.4-2.7 | |
| 110℃×24h耐压变化 | MPa | ≥70 | |
| 烧后线变化 | % | -0.5-0 | |
| 磨损值 | CC | ≤7 | |
关键词:
刚玉碳化硅耐磨浇注料
上一页:
下一页:
产品询价
产品中心
Products