产品介绍
粘土质隔热耐火砖主要理化指标(一)
| 项 目 | JH-NG1.3 | JH-NG1.2 | JH-NG1.1 | JH-NG1.0 | |||
| 体积密度(g/cm³);≤ | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |||
| 常温耐压强度(MPa);≥ | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |||
| 加热永久线变化≤2%的试验温度(℃) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | |||
| 350℃导热系数[W/(m K)];≤ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |||
粘土质隔热耐火砖主要理化指标(二)
| 项 目 | JH-NG0.8 | JH-NG0.6 | JH-NG0.5 | ||||
| 体积密度(g/cm³);≤ | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||
| 常温耐压强度(MPa);≥ | 2.5 | 1.3 | 1.0 | ||||
| 加热永久线变化≤2%的试验温度(℃) | 1250 | 1200 | 1150 | ||||
| 350℃导热系数[W(m·K)];≤ | 0.35 | 0.25 | 0.23 |
包装:纸箱或木托
关键词:
粘土质隔热耐火砖
上一页:
下一页:
产品询价
产品中心
Products








