产品介绍
蓄热体主要理化指标
| 项 目 | JH-M70 | JH-M68 | JH-HM70 | |||
| Al₂O₃+ZrO₂/% | ≥68 | ≥68 | ≥70 | |||
| 体积密度/(g/cm³) | ≥0.85 | ≥0.8 | ≥1.2 | |||
| 常温耐压强度 /MPa |
轴向 | ≥12 | ≥10 | ≥15 | ||
| 侧向 | ≥2 | ≥1.5 | ≥3 | |||
| 加热永久线变化(1450℃×12h)/% | --- | -2.0~0 | --- | |||
| 加热永久线变化(1500℃×12h)/% | -1.8~0 | --- | -1.8~0— | |||
| 0.1MPa荷重软化温度To.6/℃ | ≥1450 | ≥1430 | ≥1450 | |||
| 比热容(1200℃)/[J/(kg•K)] | ≥1100 | ≥1000 | ≥800 | |||
包装:纸箱
蓄热体规格
| 孔形状 | 正方形/正六边形 | 圆形 | ||||
| 孔壁厚度(mm) | 0.8~1.6 | 3~4 | ||||
| 比表面积 | 700~875 | 300~350 | ||||
| 通孔面积比 | 50~70 | 35~42 | ||||
| 外观尺寸规格 | 100×100×100、 | 150×100×100 | ||||
可按照客户提供的图纸进行定制加工
关键词:
蜂窝陶瓷蓄热体
产品询价
产品中心
Products








