耐火泥浆
包装:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事项:防潮
保质期:12个月
所属分类:
产品介绍
| 粘土质耐火泥浆主要理化指标(一) | ||||
| 项 目 | JX-NN38 | JX-NN42 | JX-NN45 | |
| Al₂O₃ (%):> | 38 | 42 | 45 | |
| 抗折粘结强度(MPa); | 110℃×16h | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1200℃×3h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 永久线变化率(%) | 1200℃×3h | -5~1 | ||
| 粘结时间(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 粒度(%) | <1.0mm | 100 | 100 | 100 |
| >0.5mm,不大于 | 2 | 2 | 2 | |
| <0.075mm,不小于 | 50 | 50 | 50 | |
| 高铝质耐火泥浆主要理化指标(二) | ||||
| 项 目 | JX-LN55 | JX-LN65 | JX-LN75 | |
| Al₂O(%); | 55 | 65 | 75 | |
| 抗折粘结强度(MPa): | 110℃×16h | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1400℃×3h | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 永久线变化率(%) | 1400℃×3h | -5~1 | ||
| 粘结时间(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 粒度(%) | <1.0mm | 100 | 100 | 100 |
| >0.5mm,不大于 | 2 | 2 | 2 | |
| <0.075mm,不小于 | 50 | 50 | 50 | |
| 包装:25kg/袋、50kg/袋 保存注意事项:防潮 保质期:12个月 |
||||
关键词:
耐火泥浆
产品询价
产品中心
Products








