烧嘴砖
我公司研制的烧嘴砖及蓄热箱体具有体积稳定性好、耐高温、抗开裂、抗剥落等特点。现已在太钢、唐钢、酒钢、南钢、昆钢、承钢、吉钢、日钢、山钢、九钢、燕钢、港陆、新抚钢、建龙钢铁等80多家单位300余座加热炉,上成功使用。
所属分类:
产品介绍
我公司研制的烧嘴砖及蓄热箱体具有体积稳定性好、耐高温、抗开裂、抗剥落等特点。现已在太钢、唐钢、酒钢、南钢、昆钢、承钢、吉钢、日钢、山钢、九钢、燕钢、港陆、新抚钢、建龙钢铁等80多家单位300余座加热炉,上成功使用。
蓄热箱体、烧嘴砖主要理化指标
| 项 目 | JH-SA60 | JH-SA65 | JH-SA68 | ||||
| 化学成分(%);≥ | Al₂O₃ | 60 | 65 | 68 | |||
| 体积密度(g/cm³);≥ | 110℃×16h | 2.35 | 2.40 | 2.55 | |||
| 线变化率(%) | 1350℃×3h | -0.5~+0.5 | -0.5~+0.5 | -0.5~+0.5 | |||
| 抗折强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 6 | 6 | 6 | |||
| 1350℃×3h | 6 | 7 | 8 | ||||
| 耐压强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 30 | 30 | 45 | |||
| 1350℃×3h | 60 | 65 | 65 | ||||
| 长期使用温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | ||||
| 使用部位 | 烧嘴砖、蓄热箱体 | ||||||
包装:木托
蓄热式烧嘴主要理化指标
| 项 目 | JH-WA58 | JH-WA65 | |||||
| 化学成分(%);≥ | Al₂O₃ | 58 | 65 | ||||
| 体积密度(g/cm³);≥ | 110℃×16h | 2.4 | 2.4 | ||||
| 线变化率(%) | 1350℃×3h | - | -0.5~+0.5 | ||||
| 1500℃×3h | -0.5~+0.5 | - | |||||
| 抗折强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 6 | 5 | ||||
| 1200℃×3h | 10 | - | |||||
| 1350℃×3h | - | 6 | |||||
| 1500℃×3h | 10 | - | |||||
| 耐压强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 40 | 40 | ||||
| 1200℃×3h | 70 | - | |||||
| 1350℃×3h | - | 70 | |||||
| 1500℃×3h | 70 | 一 | |||||
| 长期使用温度(℃) | 1400 | 1400 | |||||
包装:木托
天然气烧嘴的理化性能指标
| 项 目 | JH-AS70-SZ | JH-AL75-SZ | |||||
| 化学成分(%);≥ | Al₂O3 | 70 | 75 | ||||
| 体积密度(g/cm³); | 110℃×16h | 2.6 | 2.7 | ||||
| 线变化率(%) | 1500℃×3h | -0.3~+0.3 | -0.5~+0.5 | ||||
| 抗折强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 2 | 4 | ||||
| 1500℃×3h | 7 | 9 | |||||
| 耐压强度 (MPa);≥ |
110℃×16h | 28 | 35 | ||||
| 1500℃×3h | 70 | 80 | |||||
| 长期使用温度(℃) | 1600 | ||||||
包装:木托
关键词:
烧嘴砖
上一页:
下一页:
产品询价
产品中心
Products








