粘土砖、高铝砖


粘土砖、高铝砖

电话:


粘土砖的理化指标

项  目 PN-1 PN-2 PN-3
显气孔率(%):≤ 24 26 28
常温耐压强度(MPa);≥ 30 25 20
0.2MPa荷重软化开始温度(℃):≥ 1300 1250 1200
加热永久线变化(%) 1350℃×2h -0.5~+0.1 -0.5~+0.2  

 

高铝砖理化指标

项 目 LZ-80 LZ-75 LZ-65 LZ-55 LZ-48
Al₂O₃ (%):≥ 80 75 65 55 48
显气孔率(%);≤ 21 24 24 22 22
常温耐压强度(MPa):≥ 70(60) 60(50) 50(40) 45(40) 40(35)
0.2MPa荷重软化开始温度(℃);≥ 1530 1520 1500 1450 1420
加热永久线变化(%) 1500℃×2h   -0.4~+0.2  
1450℃×2h ---- -0.4~+0.1

括号内为异形砖指标

包装:木托


关键词:

粘土砖、高铝砖

产品询价

* 注意: 请务必准确填写信息,并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您!

提交