产品介绍
高铝砖主要理化指标
项 目 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al₂O₃ (%) | ≥ | 75 | 65 | 55 | 48 |
显气孔率(%) | ≤ | 23 | 23 | 22 | 22 |
常温耐压强度(MPa) | ≥ | 50 | 45 | 40 | 35 |
0.2MPa荷重软化开台温度(℃) | ≥ | 1520 | 1500 | 1450 | 1420 |
重烧线变化率(%) | 1500℃×2h | 0.1~-0.4 | 一 | ||
1450℃×2h | 一 | 0.1~-0.4 |
包装:木托
关键词:
高铝砖
产品询价
产品中心
Products
产品介绍
高铝砖主要理化指标
项 目 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al₂O₃ (%) | ≥ | 75 | 65 | 55 | 48 |
显气孔率(%) | ≤ | 23 | 23 | 22 | 22 |
常温耐压强度(MPa) | ≥ | 50 | 45 | 40 | 35 |
0.2MPa荷重软化开台温度(℃) | ≥ | 1520 | 1500 | 1450 | 1420 |
重烧线变化率(%) | 1500℃×2h | 0.1~-0.4 | 一 | ||
1450℃×2h | 一 | 0.1~-0.4 |
包装:木托
关键词:
高铝砖
产品询价
产品中心
Products