产品介绍
粘土质隔热耐火砖主要理化指标(一) | |||||||
产品牌号 | JX-NG1.3 | JX-NG1.2 | JX-NG1.1 | JX-NG1.0 | |||
体积密度(g/cm³) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |||
常温耐压强度(MPa);≥ | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |||
重烧线变化率不大于2%的试验温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
350℃导热系数[W/(m ·K)]:≤ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |||
粘土质隔热耐火砖主要理化指标(二) | |||||||
产品牌号 | JX-NG0.8 | JX-NG0.6 | JX-NG0.4 | ||||
体积密度(g/cm³) | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
常温耐压强度(MPa):≥ | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
重烧线变化率不大于2%的试验温度(℃) | 1250 | 1200 | 1150 | ||||
350℃导热系数[W/(m ·K)];≤ | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
包装:纸箱/木托
保存注意事项:保持干燥
关键词:
粘土质隔热耐火砖
上一页:
下一页:
产品询价
产品中心
Products